Adidas Maattabel
| EU Maat | Voetlengte (cm) | US Maat | UK Maat |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.1 cm | 4 | 3.5 |
| 36 2/3 | 22.5 cm | 4.5 | 4 |
| 37 1/3 | 22.9 cm | 5 | 4.5 |
| 38 | 23.3 cm | 5.5 | 5 |
| 38 2/3 | 23.8 cm | 6 | 5.5 |
| 39 1/3 | 24.2 cm | 6.5 | 6 |
| 40 | 24.6 cm | 7 | 6.5 |
| 40 2/3 | 25.0 cm | 7.5 | 7 |
| 41 1/3 | 25.5 cm | 8 | 7.5 |
| 42 | 25.9 cm | 8.5 | 8 |
| 42 2/3 | 26.3 cm | 9 | 8.5 |
| 43 1/3 | 26.7 cm | 9.5 | 9 |
| 44 | 27.1 cm | 10 | 9.5 |
| 44 2/3 | 27.6 cm | 10.5 | 10 |
| 45 1/3 | 28.0 cm | 11 | 10.5 |
| 46 | 28.4 cm | 11.5 | 11 |
| 46 2/3 | 28.8 cm | 12 | 11.5 |
| 47 1/3 | 29.3 cm | 12.5 | 12 |
| 48 | 29.7 cm | 13 | 12.5 |
| 48 2/3 | 30.1 cm | 13.5 | 13 |
| 49 1/3 | 30.5 cm | 14 | 13.5 |
Pasvormadvies per model
-
Adidas Samba – Valt smal en strak: neem een halve maat groter
-
Adidas Gazelle – Valt smal: neem een halve maat groter
-
Adidas SL 72 – Valt klein en strak: neem een halve maat groter
-
Adidas Campus – Valt normaal: neem je standaardmaat
-
Adidas Handball Spezial – Valt normaal: neem je standaardmaat